Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 23/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8NL-12NL-1NL-5NL-10NL-6NL | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 36888 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 95243 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 34439 | 38882 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 53437 | 42149 | 76614 | |||||||||||||||||||||||
56658 | 81602 | 10335 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8803 | 1873 | 1965 | 7168 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4895 | 2216 | 9557 | |||||||||||||||||||||||
7631 | 2811 | 0375 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 509 | 775 | 640 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 12 | 77 | 99 | 75 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02, 03, 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12, 14, 16 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 02, 12, 82 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 35, 37, 39 | 3 | 03, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 43, 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57, 58 | 5 | 35, 65, 75(3), 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65, 68 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 75(3), 77 | 7 | 37, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 88 | 8 | 58, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95, 99 | 9 | 09, 39, 49, 99 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 23/09/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 |
26
|
54
|
||||||||||||||||
G7 |
855
|
709
|
||||||||||||||||
G6 |
2932
8498
3271
|
2923
3962
7301
|
||||||||||||||||
G5 |
1368
|
8852
|
||||||||||||||||
G4 |
36924
92404
02180
52944
25017
21820
87642
|
32261
95867
96610
85430
08966
67993
05257
|
||||||||||||||||
G3 |
10317
59982
|
20391
97201
|
||||||||||||||||
G2 |
10183
|
23505
|
||||||||||||||||
G1 |
75058
|
02038
|
||||||||||||||||
DB |
764188
|
734238
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
0 | 04 | 01(2), 05, 09 | ||||||||||||||||
1 | 17(2) | 10 | ||||||||||||||||
2 | 20, 24, 26 | 23 | ||||||||||||||||
3 | 32 | 30, 38(2) | ||||||||||||||||
4 | 42, 44 | |||||||||||||||||
5 | 55, 58 | 52, 54, 57 | ||||||||||||||||
6 | 68 | 61, 62, 66, 67 | ||||||||||||||||
7 | 71 | |||||||||||||||||
8 | 80, 82, 83, 88 | |||||||||||||||||
9 | 98 | 91, 93 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 23/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
G8 |
26
|
62
|
22
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
779
|
415
|
842
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
3256
7395
3562
|
9592
8616
0926
|
8339
2958
1978
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
8107
|
0534
|
5140
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
88716
85094
53031
61455
31237
83532
83218
|
55276
06887
00868
63316
33622
04792
89924
|
11809
92671
91271
66943
94531
36787
12144
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
96498
46843
|
47325
14862
|
03565
84574
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
64538
|
40199
|
44873
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
26343
|
63782
|
26457
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
933196
|
810611
|
047346
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 16, 18 | 11, 15, 16(2) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 22, 24, 25, 26 | 22 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 32, 37, 38 | 34 | 31, 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43(2) | 40, 42, 43, 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 55, 56 | 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 62(2), 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 76 | 71(2), 73, 74, 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82, 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 94, 95, 96, 98 | 92(2), 99 |
Kỳ quay thưởng: #01409 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
37,891,566,500 đồng
02
03
06
21
28
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 37,891,566,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,483 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,261 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01246 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
152,898,886,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,594,139,900 đồng
08
18
19
34
41
46
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 152,898,886,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 4,594,139,900 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,512 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,235 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 497 | 662 | 24 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 845 | 117 | 888 | 769 | 47 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 597 | 365 | 506 | 41 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
802 | 990 | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 469 | 979 | 332 | 771 | 112 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | 931 | 217 | 745 |
Kỳ quay thưởng: #00980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
497 | 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
845 | 117 | 888 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
597 | 365 | 506 | 802 | 990 | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
469 | 979 | 332 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | 931 | 217 | 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 411 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4524 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
486 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | 037 | 573 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 | 029 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | 291 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
547 | 734 | 568 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
067 | 544 | 005 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 502 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 3928 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
8 | 28 | 906 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí